BATTING RECORDS - UPDATED DAILY
OVERALL GAMES PLAYED
Player | G |
---|---|
![]() | 123 |
![]() | 117 |
![]() | 102 |
![]() | 102 |
![]() | 99 |
OVERALL RUNS SCORED
OVERALL TRIPLES
OVERALL STOLEN BASES
OVERALL PLATE APPEARANCES
Player | PA |
---|---|
![]() | 518 |
![]() | 505 |
![]() | 491 |
![]() | 474 |
![]() | 469 |
OVERALL HITS
Player | H |
---|---|
![]() | 140 |
![]() | 128 |
![]() | 117 |
![]() | 117 |
![]() | 113 |
OVERALL HOME RUNS
Player | HR |
---|---|
![]() | 17 |
![]() | 11 |
![]() | 10 |
![]() | 9 |
Joshua Wong | 9 |
OVERALL BASE ON BALLS
OVERALL AT BATS
Player | AB |
---|---|
![]() | 427 |
![]() | 415 |
![]() | 407 |
![]() | 396 |
![]() | 384 |
OVERALL DOUBLES
Player | 2B |
---|---|
![]() | 24 |
![]() | 23 |
![]() | 23 |
![]() | 23 |
![]() | 22 |
OVERALL RUNS BATTED IN
Player | RBI |
---|---|
![]() | 87 |
![]() | 81 |
![]() | 76 |
![]() | 71 |
![]() | 60 |
OVERALL SACRIFICE
Player | SAC |
---|---|
Nick McHugh | 16 |
![]() | 14 |
![]() | 13 |
![]() | 11 |
![]() | 11 |