2025 PITCHING STATISTICS
| Rank | Player | Team | Position | G | SO | ERA | GS | W | L | SV | SVOPP | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | HB | SO | HR | SO/BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joseph Brennan | Surge | P | 4 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | Jose Moreno | Riverpigs | P | 12 | 0 | 1.78 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50.66 | 34 | 16 | 10 | 25 | 3 | 64 | 0 | 2.56 |
| 3 | Gavino Rosales | - | P | 2 | 0 | 1.80 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 2 | 2 | 4 | 0 | 14 | 0 | 3.50 |
| 4 | Andres Alonso | Bullies | P | 6 | 0 | 2.08 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.67 | 41 | 16 | 8 | 13 | 1 | 26 | 2 | 2.00 |
| 5 | Kyle Cutler | T-Birds | P | 9 | 0 | 2.13 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 50.66 | 45 | 23 | 12 | 15 | 3 | 30 | 1 | 2.00 |
| 6 | Seth Douglas | Border Hounds | P | 1 | 0 | 2.57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1.50 |
| 7 | Noel Soto | Bullies | P | 2 | 0 | 2.57 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 5 | 4 | 2 | 5 | 18 | 1 | 9.00 |
| 8 | Matt Lauria | Border Hounds | P | 5 | 0 | 2.57 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 20 | 11 | 8 | 5 | 0 | 40 | 1 | 8.00 |
| 9 | Gage Bendix | Border Hounds | P | 13 | 0 | 2.84 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25.33 | 22 | 9 | 8 | 11 | 0 | 29 | 2 | 2.64 |
| 10 | Alberto Attias | Riverpigs | P | 14 | 0 | 3.24 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 33.33 | 19 | 15 | 12 | 39 | 4 | 73 | 0 | 1.87 |
| 11 | Kayden Guerin | - | P | 5 | 0 | 3.38 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21.33 | 22 | 15 | 8 | 8 | 4 | 10 | 1 | 1.25 |
| 12 | Willian Figueroa | Border Hounds | P | 9 | 0 | 3.40 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.67 | 38 | 23 | 15 | 24 | 1 | 27 | 2 | 1.13 |
| 13 | Anthony Diaz | Bullies | P | 8 | 2 | 3.66 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 21 | 15 | 13 | 23 | 2 | 44 | 1 | 1.91 |
| 14 | Michael Scalise | Border Hounds | P | 9 | 0 | 3.69 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39 | 30 | 17 | 16 | 25 | 2 | 44 | 1 | 1.76 |
| 15 | Camden Munise | Riverpigs | P | 9 | 0 | 4.18 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51.67 | 49 | 29 | 24 | 24 | 11 | 65 | 0 | 2.71 |
| 16 | Luke Groenendaal | Border Hounds | P | 16 | 0 | 4.26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 17 | 10 | 9 | 8 | 7 | 12 | 1 | 1.50 |
| 17 | Jacob Boyd | - | INF, P | 11 | 0 | 4.28 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 39 | 29 | 19 | 31 | 9 | 37 | 1 | 1.19 |
| 18 | Tony Oreb | Border Hounds | P | 5 | 0 | 4.33 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 21 | 15 | 13 | 8 | 2 | 23 | 2 | 2.88 |
| 19 | Carson McCurdy | Riverpigs | INF, P | 36 | 20 | 4.50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30.02 | 45 | 20 | 15 | 11 | 4 | 39 | 2 | 3.55 |
| 20 | Max Peterson | - | P | 4 | 0 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 | 4 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0.30 |
| 21 | Joel French | Bullies | P | 14 | 0 | 4.74 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.99 | 16 | 14 | 10 | 22 | 2 | 21 | 4 | 0.95 |
| 22 | Zaquiel Puentes | Border Hounds | P | 6 | 0 | 5.08 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.33 | 33 | 38 | 16 | 25 | 5 | 35 | 2 | 1.40 |
| 23 | Nick Kozerski | Border Hounds | P | 4 | 0 | 5.25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 10 | 7 | 8 | 0 | 11 | 3 | 1.38 |
| 24 | Rene Galvan | - | P | 13 | 0 | 5.40 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 12 | 9 | 9 | 4 | 4 | 16 | 1 | 4.00 |
| 25 | Ryan Cormier | - | P | 5 | 0 | 5.59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.66 | 10 | 7 | 6 | 11 | 3 | 4 | 1 | 0.36 |
| 26 | Alan Dooley | T-Birds | P | 10 | 0 | 6.10 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51.67 | 76 | 54 | 35 | 20 | 8 | 30 | 6 | 1.50 |
| 27 | Peter Han | Riverpigs | P | 11 | 0 | 6.27 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51.66 | 57 | 45 | 36 | 33 | 4 | 48 | 5 | 1.45 |
| 28 | Takezo Nishida | T-Birds | P | 5 | 0 | 6.45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.34 | 12 | 12 | 11 | 16 | 7 | 14 | 0 | 0.88 |
| 29 | Kenny Carrillo | Bullies | P | 6 | 0 | 6.59 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27.33 | 20 | 26 | 20 | 32 | 10 | 30 | 1 | 0.94 |
| 30 | Rinzo Ohgata | T-Birds | P | 12 | 0 | 6.80 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 53 | 48 | 31 | 29 | 3 | 25 | 4 | 0.86 |
| 31 | Brandom Sanchez | T-Birds | P | 11 | 0 | 6.82 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.33 | 23 | 32 | 26 | 42 | 9 | 62 | 3 | 1.48 |
| 32 | Tristan House | T-Birds | P | 9 | 2 | 7.06 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.67 | 20 | 20 | 17 | 14 | 3 | 33 | 3 | 2.36 |
| 33 | Kohto Hasegawa | Bullies | P | 11 | 0 | 7.11 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 15 | 17 | 15 | 16 | 11 | 17 | 1 | 1.06 |
| 34 | Andrew Kramer | - | P | 2 | 0 | 7.37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.33 | 13 | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3.00 |
| 35 | D’Anthony Beckman | - | P | 6 | 0 | 7.55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.34 | 13 | 10 | 7 | 6 | 1 | 17 | 0 | 2.83 |
| 36 | Bryce Heller | T-Birds | P | 12 | 0 | 7.83 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.34 | 36 | 36 | 29 | 30 | 12 | 19 | 1 | 0.63 |
| 37 | Troy Whitty | - | P | 10 | 0 | 7.89 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.67 | 49 | 31 | 26 | 19 | 3 | 18 | 2 | 0.95 |
| 38 | Rafael Brito | Riverpigs | P | 10 | 0 | 8.16 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 35 | 34 | 29 | 34 | 4 | 45 | 0 | 1.32 |
| 39 | Juan Romero | Bullies | P | 10 | 0 | 8.17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.34 | 28 | 25 | 23 | 20 | 6 | 17 | 3 | 0.85 |
| 40 | Ethan Garrand | Border Hounds | P | 4 | 0 | 8.43 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.67 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 | 12 | 1 | 1.20 |
| 41 | Justin Nathasingh | - | P | 1 | 0 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 42 | Bryan Pena | Border Hounds | P | 1 | 0 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1.50 |
| 43 | Brandon Lopez | Surge | P | 11 | 1 | 9.20 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.33 | 43 | 34 | 31 | 16 | 3 | 24 | 3 | 1.50 |
| 44 | James Bennett | Border Hounds | P | 6 | 0 | 9.26 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.33 | 40 | 28 | 24 | 12 | 3 | 6 | 6 | 0.50 |
| 45 | Yedkeyber Batista | Bullies | P | 6 | 0 | 9.30 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 23 | 26 | 22 | 25 | 8 | 16 | 1 | 0.64 |
| 46 | Anel Martinez | Riverpigs | P | 15 | 0 | 9.45 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.66 | 32 | 30 | 28 | 32 | 4 | 34 | 0 | 1.06 |
| 47 | Jonathan Tyler | Bullies | P | 14 | 0 | 11.50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 21 | 31 | 29 | 39 | 3 | 47 | 1 | 1.21 |
| 48 | Chaz Graham | - | P | 15 | 0 | 12.00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 30 | 30 | 24 | 12 | 7 | 14 | 2 | 1.17 |
| 49 | Sebastian Vargas | Riverpigs | P | 12 | 0 | 12.49 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.33 | 29 | 39 | 31 | 33 | 7 | 23 | 1 | 0.70 |
| 50 | Deurius Servino | Bullies | P | 7 | 0 | 12.60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | 7 | 13 | 1 | 7 | 0 | 0.54 |
| 51 | Mateo Hamm | T-Birds | OF, P | 26 | 10 | 12.61 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19.99 | 28 | 30 | 28 | 29 | 4 | 13 | 1 | 0.45 |
| 52 | Cayvon Truden | - | P | 10 | 0 | 12.74 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.67 | 50 | 56 | 42 | 31 | 10 | 17 | 1 | 0.55 |
| 53 | Ryan Nolan | T-Birds | P | 11 | 0 | 13.84 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.66 | 19 | 21 | 21 | 25 | 2 | 15 | 2 | 0.60 |
| 54 | Delvis Lorenzo | T-Birds | P | 2 | 0 | 16.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.67 |
| 55 | Michael Sandarr | Surge | P | 9 | 0 | 20.08 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | 30 | 29 | 32 | 7 | 7 | 2 | 0.22 |
| 56 | Yugo Takatani | T-Birds | P | 4 | 0 | 20.26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.33 | 10 | 12 | 12 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0.10 |
