2024 PITCHING STATISTICS
| Rank | Player | Team | Position | G | SO | ERA | GS | W | L | SV | SVOPP | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | HB | SO | HR | SO/BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seth Douglas | Border Hounds | P | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 3.50 |
| 2 | Andrew Kramer | - | P | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | Michael Scalise | Border Hounds | P | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | Asa Runge | - | P, RP | 4 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 7.00 |
| 5 | Luke Payne | T-Birds | P | 7 | 0 | 1.94 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 41.67 | 43 | 19 | 9 | 7 | 2 | 29 | 4 | 4.14 |
| 6 | Zane Robbins | T-Birds | P | 13 | 0 | 1.96 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 16 | 5 | 5 | 6 | 4 | 41 | 3 | 6.83 |
| 7 | Alex Williams | Border Hounds | P | 11 | 0 | 2.36 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 42 | 41 | 19 | 11 | 10 | 1 | 23 | 2 | 2.30 |
| 8 | Zach Hill | Border Hounds | P | 11 | 0 | 2.57 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 10 | 9 | 6 | 15 | 1 | 26 | 0 | 1.73 |
| 9 | Jacob Boyd | - | INF, P | 11 | 0 | 2.73 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 59.33 | 54 | 26 | 18 | 23 | 6 | 49 | 3 | 2.13 |
| 10 | Rolando Casihis | Border Hounds | P | 9 | 0 | 3.12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.34 | 26 | 17 | 14 | 15 | 3 | 48 | 2 | 3.20 |
| 11 | Rafael Feliz | Riverpigs | P | 10 | 0 | 3.66 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 64 | 65 | 36 | 26 | 17 | 12 | 55 | 2 | 3.24 |
| 12 | Kyle Cutler | T-Birds | P | 8 | 0 | 3.95 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43.33 | 55 | 26 | 19 | 10 | 3 | 14 | 1 | 1.40 |
| 13 | Jordan Benson | T-Birds | P | 7 | 0 | 4.10 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 48.33 | 49 | 24 | 22 | 18 | 0 | 44 | 6 | 2.44 |
| 14 | Johansel Gomez | Riverpigs | P | 7 | 0 | 4.26 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 29 | 21 | 18 | 17 | 5 | 41 | 2 | 2.41 |
| 15 | Kezlin Douglas | T-Birds | P | 36 | 15 | 4.50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.01 | 32 | 16 | 13 | 9 | 5 | 14 | 0 | 1.56 |
| 16 | Peter Han | Riverpigs | P | 9 | 0 | 5.05 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.67 | 40 | 23 | 20 | 12 | 1 | 25 | 4 | 2.08 |
| 17 | Jesse Izzo | Border Hounds | P | 8 | 1 | 5.11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.33 | 9 | 7 | 7 | 5 | 0 | 8 | 2 | 1.60 |
| 18 | Alex Lilja | Border Hounds | P | 16 | 1 | 5.32 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.68 | 25 | 19 | 14 | 14 | 4 | 20 | 2 | 1.43 |
| 19 | Michael Temple | - | OF, P | 17 | 7 | 5.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.66 | 13 | 9 | 9 | 13 | 2 | 11 | 1 | 0.85 |
| 20 | Anthony Rebolledo | - | INF, P | 21 | 19 | 5.84 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.33 | 10 | 8 | 8 | 13 | 4 | 8 | 1 | 0.62 |
| 21 | David Flanigan | - | P | 21 | 0 | 5.93 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.34 | 43 | 27 | 20 | 13 | 4 | 20 | 2 | 1.54 |
| 22 | Will Moritz | Border Hounds | P | 8 | 0 | 6.13 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | 54 | 34 | 32 | 23 | 5 | 51 | 4 | 2.22 |
| 23 | Camden Munise | Riverpigs | P | 8 | 0 | 6.25 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 43 | 28 | 25 | 19 | 8 | 23 | 4 | 1.21 |
| 24 | Jared Duquette | Border Hounds | P | 5 | 0 | 6.38 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 30 | 18 | 17 | 6 | 2 | 19 | 1 | 3.17 |
| 25 | Breyln Jones | Border Hounds | P | 4 | 0 | 6.55 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 12 | 8 | 15 | 0 | 9 | 0 | 0.60 |
| 26 | Adam Przybycien | Riverpigs | P | 14 | 0 | 6.66 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.66 | 32 | 21 | 19 | 20 | 2 | 9 | 3 | 0.45 |
| 27 | Justin Sylvia | Border Hounds | P | 13 | 0 | 7.71 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 36 | 24 | 24 | 13 | 3 | 22 | 4 | 1.69 |
| 28 | James Bennett | Border Hounds | P | 7 | 0 | 7.78 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39.33 | 44 | 35 | 34 | 23 | 3 | 21 | 5 | 0.91 |
| 29 | Jackson Dekker | Surge | P | 6 | 0 | 8.31 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 32 | 28 | 24 | 25 | 5 | 13 | 1 | 0.52 |
| 30 | Andrew Washington | Border Hounds | P | 8 | 0 | 8.36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.99 | 8 | 17 | 13 | 20 | 7 | 26 | 1 | 1.30 |
| 31 | Clayton Warner | Riverpigs | P | 16 | 0 | 8.46 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22.34 | 31 | 27 | 21 | 24 | 9 | 14 | 1 | 0.58 |
| 32 | Anik Haldar | T-Birds | P | 11 | 0 | 8.58 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.33 | 36 | 29 | 27 | 27 | 5 | 16 | 1 | 0.59 |
| 33 | Hiroki Litima | T-Birds | P | 1 | 0 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 34 | Ayura Kobayashi | Riverpigs | P | 4 | 0 | 9.20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.67 | 22 | 23 | 15 | 18 | 3 | 17 | 0 | 0.94 |
| 35 | Sean Saviano | Surge | P | 7 | 0 | 9.49 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.66 | 29 | 27 | 26 | 21 | 4 | 32 | 1 | 1.52 |
| 36 | Aydan Rolph | Surge | P | 10 | 1 | 10.13 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 38 | 39 | 36 | 19 | 22 | 12 | 1 | 0.63 |
| 37 | Orlando Swift | T-Birds | P | 14 | 0 | 11.83 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.67 | 40 | 44 | 39 | 33 | 7 | 37 | 3 | 1.12 |
| 38 | Austin Deal | - | P | 18 | 0 | 12.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.99 | 46 | 38 | 36 | 20 | 9 | 7 | 2 | 0.35 |
| 39 | Dylan Smith | T-Birds | P | 17 | 6 | 12.41 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.33 | 21 | 25 | 17 | 15 | 2 | 5 | 3 | 0.33 |
| 40 | Danny Fox | Border Hounds | P | 6 | 0 | 12.75 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 17 | 18 | 17 | 9 | 6 | 14 | 1 | 1.56 |
| 41 | Michael Sandarr | Surge | P | 1 | 0 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.50 |
| 42 | Troy Whitty | - | P | 2 | 0 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.50 |
| 43 | Max Peterson | - | P | 9 | 0 | 14.85 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.67 | 46 | 54 | 44 | 34 | 11 | 14 | 4 | 0.41 |
| 44 | Frank Yakovitch | Surge | P | 20 | 16 | 17.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.67 | 21 | 21 | 21 | 11 | 2 | 7 | 0 | 0.64 |



